Z BioInf
(→R) |
|||
Linia 15: | Linia 15: | ||
[[Alfa-synukleina]] | [[Alfa-synukleina]] | ||
+ | |||
+ | [[Anoikis]] | ||
[[Antyoksydanty]] | [[Antyoksydanty]] | ||
Linia 40: | Linia 42: | ||
[[Bortezomib]] | [[Bortezomib]] | ||
+ | |||
+ | [[BRCA1_BRCA2]] | ||
=== C === | === C === | ||
Linia 57: | Linia 61: | ||
[[Cyklofosfamid]] | [[Cyklofosfamid]] | ||
+ | |||
+ | [[Czaperony]] | ||
=== D === | === D === | ||
[[Diagnostyka grypy]] | [[Diagnostyka grypy]] | ||
+ | |||
+ | [[Dorosłe komórki macierzyste]] | ||
[[Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)]] | [[Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)]] | ||
Linia 73: | Linia 81: | ||
[[ELISA]] | [[ELISA]] | ||
+ | |||
+ | [[Embrionalne komórki macierzyste]] | ||
+ | |||
+ | [[EMT]] | ||
=== F === | === F === | ||
Linia 87: | Linia 99: | ||
[[Hemaglutynina (HA)]] | [[Hemaglutynina (HA)]] | ||
+ | |||
+ | [[Hipoksja]] | ||
=== I === | === I === | ||
Linia 96: | Linia 110: | ||
[[Immunoprecypitacja]] | [[Immunoprecypitacja]] | ||
+ | |||
+ | [[Inflamasom]] | ||
[[Inhibitory neuraminidazy]] | [[Inhibitory neuraminidazy]] | ||
[[Insulina i jej oddziaływanie]] | [[Insulina i jej oddziaływanie]] | ||
+ | |||
+ | [[Integryny]] | ||
[[Interferony]] | [[Interferony]] | ||
Linia 118: | Linia 136: | ||
[[Kladrybina]] | [[Kladrybina]] | ||
+ | |||
+ | [[Klonanlność]] | ||
[[Kinazy białkowe]] | [[Kinazy białkowe]] | ||
+ | |||
+ | [[Komórki macierzyste]] | ||
[[Koncepcja proleków]] | [[Koncepcja proleków]] | ||
Linia 137: | Linia 159: | ||
[[Metotreksat]] | [[Metotreksat]] | ||
+ | |||
+ | [[MikroRNA]] | ||
[[Mikromacierz białkowa]] | [[Mikromacierz białkowa]] | ||
[[Mikromacierze DNA]] | [[Mikromacierze DNA]] | ||
+ | |||
+ | [[Mikromacierze tkankowe]] | ||
[[Modelowanie molekularne - oprogramowanie]] | [[Modelowanie molekularne - oprogramowanie]] | ||
Linia 160: | Linia 186: | ||
=== O === | === O === | ||
− | [[ | + | |
+ | [[Onkogen]] | ||
[[Opioidy]] | [[Opioidy]] | ||
Linia 185: | Linia 212: | ||
[[Receptory]] | [[Receptory]] | ||
+ | |||
+ | [[Receptory opioidowe]] | ||
[[Receptory serotoninowe]] | [[Receptory serotoninowe]] | ||
Linia 203: | Linia 232: | ||
=== S === | === S === | ||
+ | [[Sarkoidoza]] | ||
+ | |||
[[Sekwencjonowanie]] | [[Sekwencjonowanie]] | ||
Wersja z 06:12, 2 paź 2014
|
|
Spis treści BioInfo wiki
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - T - U - V - W - X - Y - Z - Zobacz też
A
B
Białka pro- i antyapoptotyczne
C
Choroba Charcot-Marie-Tooth 1A
Ćwiczenie: Algorytm Diagnostyczny
D
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)
Dziedziczenie Materiału Genetycznego
E
Embrionalne komórki macierzyste
F
G
H
I
J
K
L
M
Modelowanie molekularne - oprogramowanie
N
O
P
Pochodne adamantanu w terapii grypy
Przewidywanie struktury białek
R
Regulacja cyklu komórkowego – CDKs i cykliny
Rola sekretaz w chorobie Alzheimera
S
T
U
V
W
Wykład: Rola mutacji w procesie nowotworzenia oraz w leczeniu nowotworów
Wykład: Wprowadzenie do Medycyny Molekularnej 1
Wykład: Wprowadzenie do Medycyny Molekularnej 2